保險百家樂玩法:
荷官會按照”閒””莊””閒””莊”順序依次派出”莊家”和”閒家”兩份牌,如果需要補牌,將依照以下補牌規則多發一張牌點數,
得9點或接近9點的一家勝出。任何一家拿到”例牌”,牌局就算結束,不再補牌。
補牌規則
閒家頭兩張牌 | 閒家 | 莊家頭兩張牌 | 莊家 |
---|---|---|---|
合計點數 | 合計點數 | ||
0 | 必須補牌 | 0 | 必須補牌 |
1 | 必須補牌 | 1 | 必須補牌 |
2 | 必須補牌 | 2 | 必須補牌 |
3 | 必須補牌 | 3 | 若閒家補得第三張牌是8,不得補牌 |
4 | 必須補牌 | 4 | 若閒家補得第三張牌是0,1,8,9,不得補牌 |
5 | 必須補牌 | 5 | 若閒家補得第三張牌是0,1,2,3,8,9,不得補牌 |
6 | 不得補牌 | 6 | 若閒家補得第三張牌是6,7,必須補牌 |
7 | 不得補牌 | 7 | 不得補牌 |
8 | 例牌,即定輸贏 | 8 | 例牌,即定輸贏 |
9 | 例牌,即定輸贏 | 9 | 例牌,即定輸贏 |
百家樂
項目 | 賠率 | 輸贏條件 |
---|---|---|
免佣莊 | 1:1 | 牌局結束後,點數大於閒家 (如莊以6點取勝,則賠一半;開和局時退回下注金額) |
莊 | 1:0.95 | 牌局結束後,點數大於閒家 |
閒 | 1:1 | 牌局結束後,點數大於莊家 |
和 | 1:8 | 牌局結束後,莊閒點數一樣,開和局時退回莊閒下注金額. |
莊對子 | 1:11 | 莊的第一和第二張牌面值一樣,不計花色 |
閒對子 | 1:11 | 閒的第一和第二張牌面值一樣,不計花色 |
大 | 1:0.5 | 牌局結束後,莊閒共有五或六張牌(20局後不能投注大小) |
小 | 1:1.5 | 牌局結束後,莊閒共有四張牌(20局後不能投注大小) |
幸運6 | 1:12/1:20 | 1賠12 (當莊家以6點2張牌(不需補牌)勝出) 1賠20 (當莊家以6點3張牌(需補牌)勝出) |
任意對子 | 1:5 | 莊或閒的前兩張牌的牌面(數字或英文字母,不計花式)為依據,遊戲中,無論結果是莊對或閒對,即押注“任意對子”者為勝. |
完美對子 | 1:25 | 指莊或閒的前兩張牌的牌面,必須同花同色同數字或同英文字母為依據,遊戲中,莊或閒家前兩張牌的符合要求,即押注“完美對子”者為勝 |
閒龍寶 或 莊龍寶 | 1:30 | 以非例牌贏9點,贏家點數-輸家點數=9. |
1:10 | 以非例牌贏8點,贏家點數-輸家點數=8. | |
1:5 | 以非例牌贏7點,贏家點數-輸家點數=7. | |
1:3 | 以非例牌贏6點,贏家點數-輸家點數=6. | |
1:2 | 以非例牌贏5點,贏家點數-輸家點數=5. | |
1:1 | 以非例牌贏4點,贏家點數-輸家點數=4. | |
1:1 | 勝方以(例牌)贏出 | |
退回下注 | (例牌)和局 |
非例牌:頭兩張牌的點數總和並非8或9點,所有三張牌的情況亦屬非例牌。
例牌:頭兩張牌的點數總和為8或9點。
保險條件:
- 1.荷官開莊閒首兩張牌,任何一家首兩牌為8或9點(天生贏家),牌局就算結束,不再補牌,也不會觸發保險。
- 2.每局遊戲中,莊閒各有兩個保險觸發時機。當起手牌滿足保險觸發規則,系統將觸發保險下注。
- 3.觸發莊保險時,只有本局有投注「莊家」的玩家,可以進行「莊保險下注」,閒保險亦同。
- 4.一局內,觸發兩次同類型保險時,玩家只能投註一次。若玩家不符合投保條件,則需等待其他合資格玩家下注
- 5.保險賠率會根據觸發保險時的莊閒起手牌點數總和而定,詳見下方保險觸發規則。
- 6.保險下注額度計算方式:
- 最小保險額度=最小下注/保險賠率(遇小數點則無條件捨去)
- 最大保險額度=(下注莊(閒)家金額 / 保險賠率) – 1(遇小數點則無條件捨去)
- “最大保險額度”若低於”最小保險額度”,則只能以”最小保險額度”下注保險
- 7.和局時,「莊/閒/莊保險/閒保險」的下注將退回。
保險規則:
莊保險
閒家補牌前
莊點數 | 閒點數 | 莊保險賠率 |
---|---|---|
4 | 0-3 | 1:1.5 |
5 | 0-4 | 1:2 |
6 | 0-5 | 1:3 |
7 | 0-5 | 1:4 |
最終牌面結果 | 下注莊保險 | 下注莊家 |
---|---|---|
閒贏 | 贏 | 輸 |
莊贏 | 輸 | 贏 |
和 | 和 | 和 |
閒家補牌後
莊點數 | 閒點數 | 莊保險賠率 |
---|---|---|
1 | 1 | 1:7 |
1-3 | 0 | 1:10 |
最終牌面結果 | 下注莊保險 | 下注莊家 |
---|---|---|
閒贏 | 贏 | 輸 |
莊贏 | 輸 | 贏 |
>=1點和 | 和 | 和 |
0點和 | 贏 | 和 |
閒保險
閒家補牌前
莊點數 | 閒點數 | 莊保險賠率 |
---|---|---|
0-5 | 6 | 1:3 |
0-5 | 7 | 1:4 |
最終牌面結果 | 下注閒保險 | 下注閒家 |
---|---|---|
莊贏 | 贏 | 輸 |
閒贏 | 輸 | 贏 |
和 | 和 | 和 |
閒家補牌後
莊點數 | 閒點數 | 莊保險賠率 |
---|---|---|
0-3 | 4 | 1:1.5 |
0-4 | 5 | 1:2 |
0-5 | 6 | 1:3 |
0-6 | 7 | 1:4 |
0-6 | 8 | 1:8 |
0-6 | 9 | 1:10 |
最終牌面結果 | 下注閒保險 | 下注閒家 |
---|---|---|
莊贏 | 贏 | 輸 |
閒贏 | 輸 | 贏 |
<=8點和 | 和 | 和 |
9點和 | 贏 | 和 |
注意事項
本網站為真人即時視像設置,若有發生特殊情況將依照本網站公告之辦法處理。
洗牌中途如有牌只不慎掉落台底或是離開鏡頭範圍,則監場將即時另取新牌更換,重新洗牌。
派牌中途,荷官不慎拉出2或3張陰牌,則由監場按照正確位置給予更正。
如不需博牌,但荷官又拉多一張牌,則由監場將此牌放置在牌靴底下做為下一局銷牌,然後牌局照舊進行。
如牌局沒有銷牌,而牌已開啟2張或以上(可以看見牌面),則該局將會取消,並更換新靴.
在遊戲過程中,如果有一張牌發現在鞋盒翻開
,則該牌和所有的賭注都視為有效,並繼續正常遊戲,但是,如果遊戲中有提供保險,則保險無效。
在遊戲過程上,如果荷官忘記提供保險卡,掃描下暴露了卡,我們將視為保險無效和喪失,遊戲將繼續正常運行。
在遊戲過程中,如果荷官忘記掃描卡,導致在位置上錯誤。我們將重新安排閒和莊初始牌,無效保險,遊戲將繼續正常運行。